Уважаемые клиенты, данный фильтр отображает заводские значения параметров дисков и шин.
Заводские параметры не являются панацеей в мире тюнинга и не гарантируют идеальный внешний вид.
Предлагаем вам использовать эти данные, как отправную точку в ваших поисках колес. Если Вы ищете сток параметры, то вот они. Если же вы хотите получить идеальный фитмент, уйдя от заводского вида авто, то лучше всего будет обратиться за консультацией к менеджерам нашего магазина.
Мы специально не учитываем вылеты на нашем сайте, так как осуществляем финальный подбор параметров по каждому конкретному запросу отдельно. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Покупая автомобильные шины, стоит обратить внимание на индексы допустимой скорости и нагрузки. Они указаны на всех шинах, и расположены сразу после значения типоразмера шины.
Например, 205/60 R16 92H. После типоразмера указано число 92 – это значение максимальной нагрузки оказываемой на одно колесо; индекс «H» – указывает на максимальную скорость. Индексы строго стандартизированы и имеют свои показатели, с которыми можно детально ознакомиться в таблицах ниже:
Чтобы правильно подобрать автомобильные диски, нужно учесть, что ширина шины, на прямую влияет на ширину обода колесного диска. Однако, одну ширину шины, можно применять к дискам с разной шириной обода диска. Для проверки наличия шин, кликните по ссылке на странице.
Например, типоразмер шины 205/60 R16. Для неё рекомендовано использовать диски с 6” ободом, но можно использовать и диски с посадочной шириной обода от 5,5 до 7,5 дюймов. С допустимыми параметрами можно ознакомиться в ниже приведенных таблицах.
| Индекс нагрузки | Нагрузка на шину, кг |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 378 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
| 122 | 1500 |
| 123 | 1550 |
| 124 | 1600 |
| 125 | 1650 |
| 126 | 1700 |
| Индекс скорости | Скорость, км/ч |
| A1 | 5 |
| A2 | 10 |
| A3 | 15 |
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A7 | 35 |
| A8 | 40 |
| C | 50 |
| D | 60 |
| E | 65 |
| F | 70 |
| G | 80 |
| J | 90 |
| K | 100 |
| L | 110 |
| M | 120 |
| N | 130 |
| O | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| VR | >210 |
| ZR | >240 |
| ZR(Y) | >300 |
| Серия 80 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 13 | 135/80R13 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
| 145/80R13 | 3.5 | 4 | 5 | |
| 155/80R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 165/80R13 | 4 | 4.5 | 5.5 | |
| 165R13 | 4.5 | 5 | 6 | |
| 14 | 175/80R14 | 4.5 | 5 | 6 |
| 185/80R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
| Серия 70 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 13 | 135/70R13 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 145/70R13 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
| 155/70R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 165/70R13 | 4 | 5 | 5.5 | |
| 175/70R13 | 4.5 | 5 | 6 | |
| 185/70R13 | 4.5 | 5.5 | 6 | |
| 14 | 165/70R14 | 4 | 5 | 5.5 |
| 175/70R14 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| 185/70R14 | 4.5 | 5.5 | 6 | |
| 195/70R14 | 5 | 6 | 6.5 | |
| Серия 65 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 13 | 155/65R13 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
| 165/65R13 | 4.5 | 5 | 6 | |
| 175/65R13 | 5 | 5 | 6 | |
| 14 | 155/65R14 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
| 165/65R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
| 175/65R14 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65R14 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| 15 | 145/65R15 | 4 | 4.5 | 5 |
| 155/65R15 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
| 175/65R15 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65R15 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| 195/65R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
| 205/65R15 | 5.5 | 6 | 7.5 | |
| 215/65R15 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 16 | 215/65R16 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| Серия 60 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 13 | 145/60R13 | 4 | 4.5 | 5 |
| 14 | 165/60R14 | 4.5 | 5 | 6 |
| 175/65R14 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65R14 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| 195/65R14 | 5.5 | 6 | 7 | |
| 15 | 175/60R15 | 5 | 5 | 6 |
| 185/65R15 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| 195/65R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
| 205/65R15 | 5.5 | 6 | 7.5 | |
| 225/65R15 | 6 | 6.5 | 8 | |
| 16 | 165/60R16 | 5.5 | 6 | 7.5 |
| 175/65R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
| 185/65R16 | 6 | 6.5 | 8 | |
| 195/65R16 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
| Серия 55 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 14 | 185/55R14 | 5 | 6 | 6.5 |
| 15 | 175/55R15 | 5 | 5.5 | 6 |
| 185/55R15 | 5 | 6 | 6.5 | |
| 195/55R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
| 205/55R15 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 225/55R15 | 6 | 7 | 8 | |
| 16 | 195/55R16 | 5.5 | 6 | 7 |
| 205/55R16 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 215/55R16 | 6 | 7 | 7.5 | |
| 225/55R16 | 6 | 7 | 8 | |
| 245/55R16 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
| Серия 50 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 15 | 195/50R15 | 5.5 | 6 | 7 |
| 205/50R15 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 16 | 185/50R16 | 5 | 6 | 7.5 |
| 195/50R16 | 5.5 | 6 | 7 | |
| 205/50R16 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 215/50R16 | 6 | 7 | 7.5 | |
| 225/50R16 | 6 | 7 | 8 | |
| 235/50R16 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
| 245/50R16 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
| 255/50R16 | 7 | 8 | 9 | |
| 17 | 205/50R17 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 225/50R17 | 6 | 7 | 8 | |
| 235/50R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
| 18 | 235/50R18 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 245/50R18 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
| Серия 45 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 15 | 195/45R15 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| 16 | 195/45R16 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| 205/45R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
| 215/45R16 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 225/45R16 | 7 | 7 | 8 | |
| 225/45R16 | 7.5 | 8 | 9 | |
| 17 | 205/45R17 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| 215/45R17 | 7 | 7 | 8 | |
| 225/45R17 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
| 235/45R17 | 7.5 | 8 | 9 | |
| 245/45R17 | 7.5 | 8 | 9 | |
| 255/45R17 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 18 | 215/45R18 | 7 | 7 | 8 |
| 225/45R18 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
| 235/45R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
| 245/45R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
| 255/45R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 19 | 245/45R18 | 7.5 | 8 | 9 |
| Серия 40 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 16 | 215/40R16 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| 17 | 205/40R17 | 7 | 7.5 | 8 |
| 215/40R17 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
| 235/40R17 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 245/40R17 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 255/40R17 | 8.5 | 9 | 10 | |
| 265/40R17 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
| 275/40R17 | 9 | 9.5 | 11 | |
| 285/40R17 | 9.5 | 10 | 11 | |
| 18 | 225/40R18 | 7.5 | 8 | 9 |
| 235/40R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 245/40R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 255/40R18 | 8.5 | 9 | 10 | |
| 265/40R18 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
| 275/40R18 | 9 | 9.5 | 11 | |
| 19 | 225/40R19 | 7.5 | 8 | 9 |
| 245/40R19 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 255/40R19 | 8.5 | 9 | 10 | |
| 275/40R19 | 9 | 9.5 | 11 | |
| 20 | 245/40R20 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Серия 35 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 17 | 225/35R17 | 7.5 | 8 | 9 |
| 265/35R17 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
| 335/35R17 | 11 | 12 | 13 | |
| 18 | 215/35R18 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| 225/35R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
| 235/35R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 255/35R18 | 8.5 | 9 | 10 | |
| 265/35R18 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
| 275/35R18 | 9 | 9.5 | 11 | |
| 285/35R18 | 9.5 | 10 | 11 | |
| 295/35R18 | 10 | 10.5 | 11.5 | |
| 345/35R18 | 11.5 | 12 | 13.5 | |
| 19 | 225/35R19 | 7.5 | 8 | 9 |
| 235/35R19 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 245/35R19 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 255/35R19 | 8.5 | 9 | 10 | |
| 265/35R19 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
| 275/35R19 | 9 | 9.5 | 11 | |
| 285/35R19 | 9.5 | 10 | 11 | |
| 295/35R19 | 10 | 10.5 | 11.5 | |
| 20 | 245/35R20 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| 255/35R20 | 8.5 | 9 | 10 | |
| 275/35R20 | 9 | 9.5 | 11 | |
| 21 | 245/35R21 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| 255/35R21 | 8.5 | 9 | 10 | |
| Серия 30 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 18 | 285/30R18 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 295/30R18 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 315/30R18 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| 335/30R18 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
| 19 | 265/30R19 | 9 | 9.5 | 10 |
| 275/30R19 | 9 | 9.5 | 10 | |
| 285/30R19 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 295/30R19 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 345/30R19 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
| 20 | 255/30R20 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 285/30R20 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 335/30R20 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
| 21 | 255/30R21 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 285/30R21 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 295/30R21 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 22 | 255/30R22 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Серия 25 | ||||
| Размер | Обод | |||
| мин | реком | макс | ||
| 20 | 295/25R20 | 10 | 10.5 | 11 |
| 21 | 295/25R21 | 10 | 10.5 | 11 |
| 22 | 295/25R22 | 10 | 10.5 | 11 |
Разноширокие колёса — это комплект колёс для одного автомобиля с разной шириной профиля (гонщики и стритрейсеры называют их — спарки).
Широкие колёса характерны для люсковых комплектаций спортивных машин таких производителей как Mercedes-Benz, BMW, Audi или Porsche.
Бренд Total Trust принадлежит Qingdao Taihao Tyre.
Qingdao Taihao Tyre Co., Ltd. является одним из ведущих китайских производителей, специализирующихся на производстве диагональных шин.
Основные продуктовые линейки Qingdao Taihao Tyre: шины для внедорожной техники (OTR), сельскохозяйственные шины, шины для мини-погрузчиков, промышленные тракторные шины, шины для погрузчиков, прицепные шины, песчаные шины, шины для сельхозтехники, диагональные шины для легких грузовиков и другие. Все продукты сертифицированы по стандартам ISO9001, CCC, DOT.